
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 789 | 2819 |
| 2 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 788 | 6112 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 787 | 4346 |
| 4 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 786 | 4421 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 785 | 1866 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | TWH - 784 | 5265 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 783 | 9131 |
| 8 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 782 | 7504 |
| 9 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 781 | 2482 |
| 10 | 17 Sep 2026 | Kamis | TWH - 780 | 8308 |
